Welcome to Alba Rose

Please take a second to read this important information

***Beware of other websites selling below standard and wrongly graded diamonds, you will be paying for low quality stones. All our Jewellery comes with a 3 year warranty, and your choice of independent diamond certificates to guarantee quality.

All of our jewellery is manufactured here in the UK, and uses hearts and arrows diamonds, the highest grade cut of diamonds available in the trade. Hearts and Arrows diamonds have perfect symmetry, giving our Jewellery intense fire and superior sparkle compared to other retailers. The diagram below shows the higher grade compared to badly cut diamonds.

We also have a high street store where you can view our Jewellery in person

Search Brilliant Cut

Certified Diamond Search
Shape

Carat

eg. 0.95
1.05
Colour

D
G
Clarity

VS1
SI2
Scroll Down
Scroll Down

Results (Prices include VAT - Prices given are for the Stone)

Stock No. Carat Colour Clarity Cut Image Lab Our Price
6800-38514 0.35 J SI2 Excellent No GIA 314.54
2206-36778 0.30 F SI2 Good No GIA 367.65
2202-36132 0.30 I VS2 Very Good No GIA 367.65
2139-33038 0.31 J VS2 Excellent No GIA 329.25
4166-29377 0.30 I SI1 Excellent No GIA 343.14
2184-34327 0.30 G SI2 Excellent No GIA 343.14
2197-35130 0.30 J VS2 Excellent No GIA 318.63
2196-35138 0.31 J VS1 Excellent No GIA 354.58
2202-36122 0.30 H SI1 Very Good No GIA 367.65
6750-37147 0.32 H SI1 Very Good No GIA 392.16
2210-37155 0.30 I VS2 Very Good No GIA 367.65
2235-38252 0.30 D SI2 Very Good No GIA 416.67
4264-33939 0.30 H SI1 Very Good No GIA 367.65
6750-36780 0.30 G SI1 Very Good No GIA 392.16
6750-36777 0.35 H SI2 Excellent No GIA 371.73
4165-29029 0.30 I VS2 Excellent No GIA 367.65
4102-23653 0.30 F SI1 Very Good No GIA 441.18
5010-30634 0.31 I VS2 Excellent No GIA 379.90
4166-29775 0.32 G SI1 Very Good No GIA 418.30
2222-37714 0.31 F SI1 Very Good No GIA 455.88
2224-36464 0.30 G VS2 Fair No GIA 465.69
3510-29034 0.30 G VS2 Very Good No GIA 465.69
4165-29031 0.30 H VS2 Very Good No GIA 416.67
2235-38253 0.35 I SI1 Excellent No GIA 400.33
2178-33801 0.32 G SI1 Very Good No GIA 418.30
2168-33629 0.30 G SI1 Excellent No GIA 392.16
4243-32604 0.30 G SI1 Excellent No GIA 392.16
6750-37148 0.32 H SI1 Excellent No GIA 392.16
2166-32608 0.31 E SI1 Very Good No GIA 481.21
2216-36123 0.31 G SI1 Excellent No GIA 405.23
MGIA-36291 0.30 E SI2 Excellent No GIA 392.16
4990-28903 0.30 G VS2 Excellent No GIA 465.69
5010-28182 0.30 G VS2 Very Good No GIA 465.69
2192-34644 0.31 E SI1 Excellent No GIA 481.21
2205-35405 0.31 F SI1 Very Good No GIA 455.88
2105-29385 0.31 H VS2 Very Good No GIA 430.56
2181-33796 0.33 F SI2 Excellent No GIA 404.41
2234-37720 0.33 I VS2 Excellent No GIA 404.41
4325-38257 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
6220-35125 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
2195-35126 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
4268-33942 0.30 E SI1 Excellent No GIA 465.69
4325-38256 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
2234-38061 0.33 E SI1 Very Good No GIA 512.25
2130-32068 0.30 F SI1 Very Good No GIA 441.18
4213-31619 0.30 D SI1 Very Good No GIA 490.20
2186-34328 0.34 F SI1 Very Good No GIA 500.00
4102-23650 0.33 F SI1 Excellent No GIA 485.29
2228-38519 0.33 F SI1 Very Good No GIA 485.29
4238-32613 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
2168-33633 0.30 F SI1 Excellent No GIA 441.18
2185-34063 0.30 G SI1 Excellent No GIA 392.16
2124-31098 0.32 G SI1 Excellent No GIA 418.30
5040-30944 0.30 D SI1 Very Good No GIA 490.20
2219-37151 0.31 F SI1 Excellent No GIA 455.88
6800-38518 0.34 F SI1 Very Good No GIA 500.00
4237-32596 0.31 E SI2 Excellent No GIA 405.23
2228-38522 0.30 H VS2 Excellent No GIA 416.67
2228-38516 0.39 I SI1 Excellent No GIA 446.08
4271-33299 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
2209-35121 0.35 F SI2 Excellent No GIA 428.92
6750-36784 0.30 F SI1 Excellent No GIA 441.18
4180-29778 0.30 F SI1 Excellent No GIA 441.18
2218-36293 0.30 F SI1 Excellent No GIA 441.18
2205-35403 0.32 G SI1 Excellent No GIA 418.30
2221-36297 0.31 E SI1 Excellent No GIA 481.21
27134809 1.00 H I3 No NONE 849.67
2192-34919 0.30 E VS2 Fair No GIA 588.24
2100-30159 0.30 H VS2 Excellent No GIA 416.67
2224-36463 0.30 H VS2 Excellent No GIA 416.67
2196-34910 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
2197-34911 0.30 E SI1 Very Good No GIA 465.69
2220-36802 0.32 J VVS2 Excellent No GIA 418.30
4176-30628 0.30 F SI1 Excellent No GIA 441.18
27134800 1.02 H I3 No NONE 866.67
1 to of 18434 | prev page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 next page